Модель | КАНВД18 | КАНВД18+ |
Стиль внешнего вида | Панорамный обзор четырьмя глазами | Панорамный обзор четырьмя глазами |
Повысить уровень управления имиджем | Поколение 2+ (Gen2+) | Квази 3 поколения |
Разрешение (пара линий, п/мм) | 60-64 | 64-72 |
Коэффициент качества (значение FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
Чувствительность (мкА/лм, мкА/лм) | 700-1000 | 850-1200 |
отношение шум-сигнал | 23-28 | 28-32 |
Увеличение яркости (кд / / лк) | 8000-12000 | 10000-20000 |
Тип катодной плоскости | С25 | GaAs |
Покрытие линз | Сверхширокополосная многослойная пленка с увеличенным проникновением | Сверхширокополосная многослойная пленка с увеличенным проникновением |
Скорость амплификации (x, X) | 1 | 1 |
Поле зрения (градус, °) | 130° | 130° |
Диапазон регулировки зрения (рефракции) (градус, °) | +5/-5 | +5/-5 |
комбинация линз | F1.2, 25,8 мм | F1.2, 25,8 мм |
Диапазон регулировки объектива (м) | 1--∞ | 1--∞ |
Объем (мм) | / | / |
Вес (г) | 923 г (голая машина) | 923 г (голая машина) |
Напряжение питания (В) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
Тип батареи | 1 литиевая батарея CR123A | 1 литиевая батарея CR123A |
Непрерывное рабочее время (часы) | / | / |
/ | / | |
Функция защиты от яркого света | иметь | иметь |
Функция автоматической регулировки яркости изображения | иметь | иметь |
Пружина крышки батарейного отсека встроена в конструкцию | иметь | иметь |
Инфракрасная вспомогательная лампа | иметь | иметь |
Встроенная инфракрасная световая индикация | иметь | иметь |
Внешний батарейный отсек | поддерживать | поддерживать |
Ситуационный индукционный переключатель | поддерживать | поддерживать |
Функция блокировки расстояния между глазами | поддерживать | поддерживать |
Длина волны ИК-лампы (нм) | 850 | 850 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -50/+60 | -50/+60 |
Диапазон температур хранения (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
относительная влажность | 5%-98% | 5%-98% |
Нет времени отказа | На 10 000 часов | На 10 000 часов |
Уровень пыле- и влагозащиты | IP65 (IP67 опционально) | IP65 (IP67 опционально) |
Официальная гарантия | Через 1 год | Через 1 год |
Предварительный просмотр эффекта ночного видения: